Tambirejo-Grobogan (04-01-2023), empat hari sudah kita tapaki tahun 2023 , banyak hal dan harapan agar tahun 2023 ini lebih baik. Berbagai cara dan rencana sudah dipersiapkan diakhir tahun 2022 untuk menyongsong tahun 2023. Hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambirejo, sejak bulan Juli s.d September 2022, sudah menyusun RKPDes Tahun 2023, dan dijadikan patokan untuk menyusun APBDes Tahun 2023. Menginjak tahun ke empat masa jabatan Kepala Desa Tambirejo, Yakub Raras Puspitanianto, atau yang familier dengan panggilan MAS AAN, telah berupaya untuk menuntaskan visinya menjadi Kepala Desa Tambirejo diperiode ketiga.
Untuk mencapai visi“ Terwujudnya Masyarakat Desa Tambirejo Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh” . ditahun ke 2023, telah ditetapkan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Dengan total belanja sebesar Rp. 4.078.122.968,- ( Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah ). Adapun ringkasan APBDes Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
No | Uraian | Jumlah |
A | Pendapatan | |
1 | PADesa | 1.137.200.000 |
2 | Dana Transfer | |
Dana Desa APBN | 1.161.122.000 | |
BHPRD | 56.407.000 | |
ADD | 387.828.000 | |
Banprov | 1.325.000.000 | |
3 | Pendapatan Lain-lain | 9.000.000 |
Jumlah | 4.076.557.000 | |
B | Belanja | |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.238.022.140 |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.231.655.400 |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 214.500.000 |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 272.183.000 |
5 | Penanggulangan bencana | 121.762.428 |
Jumlah | 4.078.122.968 | |
C | Pembiayaan | |
1 | Penerimaan Pembiayaan | 71.645.699 |
2 | Pengeluarana Pembiayaan | 70.079.731 |
Sebagian Kegiatan Tahun 2023 :
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
1 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 34.833.600 | DDS |
2 | Bantuan PMT Posyandu Dusun | 13.000.000 | DDS |
3 | Bantuan insentif Kader Posyandu dan Kader Stunting | 16.500.000 | DDS |
4 | Bantuan PMT Bumil KEK/Balita/BGM/Stunting | 4.000.000 | DDS |
5 | Peningkatan Jalan ekonomi dari Jembatan Kali Glugu s/d Barat Dusun Sendangsari (Betonisasi sela rabat) ) | 50.000.000 | DDS |
6 | Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Pucang Selatan RT 03 RW 04 ( Rabat Beton ) | 60.000.000 | DDS |
7 | Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Pucang Utara Perbatasan RT 05 dan 06 ( Rabat Beton) | 30.000.000 | DDS |
8 | Peningkatan Jalan ekonomi di Dusun Mangunrejo RT 01 R W 06 ( Rabat Beton ) | 40.000.000 | DDS |
9 | Pembangunan Talud Jalan Ekonomi di Dusun Grogol ( Bentung Desa ) | 60.000.000 | DDS |
10 | Pembangunan Talud Jalan Ekonomi di RT 01 RW 03 Dusun Sanggeh | 40.000.000 | DDS |
11 | Pembangunan Talud Jalan Ekonomi di RT 04 RW 04 Dusun Pucang Selatan | 40.000.000 | DDS |
12 | Pembangunan Saluran RT 01 RW 05 Dusun Pucang Utara | 50.000.000 | DDS |
13 | Pembangunan Talud Jalan Ekonomi di Dusun Mangunrejo ( selatan dusun ) | 40.000.000 | DDS |
14 | Bantuan Pemugaran RTLH | 10.000.000 | DDS |
15 | Pembangunan Gedung Serba Guna | 316.764.000 | DDS |
16 | Penyertaan Modal Desa ( Bumdesma ) | 5.000.000 | DDS |
17 | Peningkatan JUT Dusun Jetis di Timur Jembatan Glugu ke selatan ( rabat beton ) | 40.000.000 | DDS |
18 | Peningkatan JUT Dusun Grogol | 40.000.000 | DDS |
19 | Pembangunan Talud JUT Dusun Sendangsari | 40.000.000 | DDS |
20 | Pembangunan Talud JUT Dusun Jetis | 40.000.000 | DDS |
21 | Pembangunan Talud JUT Dusun Kepuh | 48.224.400 | DDS |
22 | Pengadaan cadangan pangan untuk ketahanan pangan desa | 12.000.000 | DDS |
23 | Pemeliharaan jaringan irigasi ( PDKT) | 2.000.000 | DDS |
24 | Bantuan Pengendalian Hama | 10.000.000 | DDS |
25 | BLT Dana Desa | 118.800.000 | DDS |
1 | Stimulan Pembangunan Saluran di RT 02 RW 05 Pucang Utara | 8.500.000 | PAD |
2 | Bantuan Pemugran RTLH | 10.000.000 | PAD |
3 | Pembangunan Gedung Serba Guna | 27.967.000 | PAD |
4 | Bantuan Pembangunan Masjid | 20.000.000 | PAD |
5 | Perbaikan lapangan volly Dusun Pucang Utara | 20.000.000 | PAD |
6 | Perbaikan lapangan desa | 40.000.000 | PAD |
7 | Pengadaan mobil jenazah | 70.000.000 | PAD |
1 | Rehabilitasi Gedung / Kantor Desa Desa Tambirejo, Kec. Toroh. | 120.000.000 | Banprov |
2 | Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Sanggeh | 200.000.000 | Banprov |
3 | Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Krajan- Grogol | 200.000.000 | Banprov |
4 | Pembangunan atau Rehabiltasi Jl. Rabat Beton Dusun Jetis | 200.000.000 | Banprov |
5 | Pembangunan atau Rehabiltasi Jalan Rabat Beton Dusun Kepuh | 200.000.000 | Banprov |
6 | Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase RT 01 RW 01 Dusun Krajan | 200.000.000 | Banprov |
7 | Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor BUM Desa | 200.000.000 | Banprov |
Semoga semuanya ,mendapatkan ridha Allah SWT. Aamiin.