
Tambirejo- Grobogan (01-03-2023). Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Desa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Pada hari ini Kepala Desa Tambirejo melaksanakan ketentuan tersebut di atas, dengan menghadirkan BPD dan undangan lainnya , bertempat di aula pertemuan Desa Tambirejo, Kepala Desa menyampaikan LKPPD kepada BPD untuk tahun 2022.
“ Alhamdulillah pada tahun 2022, semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2022 telah kami laksanakan bersama, pertanggungjawan pelaksanaan pembangunan pun sudah dilaksanakan melalui Musdes Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2022 pada tanggal 26 Januari 2023, dan yang lebih menggembirakan swadaya murni masyarakat pada tahun 2022 lebih dari 1 milyar yang digunakan untuk pembangunan fisik” ujar Aan sapaan akrab Kepala Desa Tambirejo dalam awal penyampaian LKPPD kepada BPD, sebelum menyampaikan secara detail isi LKPPD.

Menurut data dari Sekretaris Desa Tambirejo, swadaya masyarakat pada tahun 2022 ini ,mengalami penurunan, karena pada tahun 2021 swadaya murni masyarakata mencapai tiga milyar lebih. Sebagian besar pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan untuk tempat ibadah, baik masjid maupun musholla. Namun juga ada pembangunan yang lain yaitu perbaikan jalan lingkungan, perbaikan poskamling, perbaikan pagar makam dan lainnya.
LAPORAN SWADAYA MURNI DESA TAMBIREJO TAHUN 2022 | ||||||
NO | JENIS PEMBANGUNAN | JUMLAH | VOLUME | KETERANGAN | ||
SWADAYA MURNI | P | L | T | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Pengecoran jalan RT03 RW 10 Dusun Kepuh | 100.000.000 | 300,00 | 2,50 | 0,20 | Dusun Kepuh |
2 | Pembangunan Musholla RT 08 RW 09 Dusun Kepuh | 100.000.000 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | Dusun Kepuh |
3 | Gapura dan plafon makam dampit Dusun Kepuh | 30.000.000 | Dusun Kepuh | |||
4 | Pembangunan musholla RT 09 RW 10 Dusun Kepuh | 90.000.000 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | Dusun Kepuh |
5 | Pembangunan Masjid Kepuh ( Lanjutan ) | 350.000.000 | 25,00 | 11,00 | 6,00 | Dusun Kepuh |
6 | Pembangunan Mushola RT 07 RW 09 ( lanjutan ) Dusun Kepuh | 100.000.000 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | Dusun Kepuh |
7 | Pembangunan musholla RT 01 RW 10 Dusun Kepuh | 150.000.000 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | Dusun Kepuh |
8 | Pemeliharaan jalan bentung desa Dusun Sanggeh | 3.000.000 | 50,00 | 3,00 | 0,20 | Dusun Sanggeh |
9 | Pembangunan Lanjutan Kanopi Masjid | 20.000.000 | Dusun Tambirejo | |||
10 | Makadam Jalan RT 01 RW 01 | 6.000.000 | Dusun Tambirejo | |||
11 | Pembuatan tempat dan servis tratak Dusun Grogol | 30.000.000 | Dusun Grogol | |||
12 | Pengadaan meja kursi Dusun Grogol | 12.000.000 | Dusun Grogol | |||
13 | Makadam Jalan RT 05 RW 02 Dusun Grogol | 6.000.000 | Dusun Grogol | |||
14 | Pembangunan Poskamling RT 02 RW 06 Dusun Mangunrejo | 5.000.000 | Dusun Mangunrejo | |||
15 | Pembangunan Poskamling RT 03 RW 06 Dusun Mangunrejo | 5.000.000 | Dusun Mangunrejo | |||
16 | Pembangunan Gapura Lingkungan Pucang Utara | 60.000.000 | Dusun Pucang Utara | |||
17 | Rehab masjid Dusun Pucang Utara | 60.000.000 | Dusun Pucang Utara | |||
18 | Rehabilitasi Mushola RT 04 RW 07 Sendangsari | 150.000.000 | Dusun Sendangsari | |||
19 | Makadam jalan RT 01 RW 08 Dusun Jetis | 15.000.000 | Dusun Jetis | |||
Jumlah | 1.292.000.000 |
Penyampaian LKPPD kepada BPD merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan Kepala Desa, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran dilaksanakan. Pada tahun- tahun sebelumnya untuk LKPD ini disampaikan pada bulan Januari bersamaan dengan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, namun seiring dengan adanya perubahan regulasi hal tersebut bisa dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Semoga semuanya mendapatkan ridha Allah SWT, masyarakat makmur sejahtera , aamiin. (shp)